柔軟性:改造スタッカー
- ピン上の本体を.005"(0.13 mm)単位で移動可
- 設計者は、以下の設計仕様を満たす「カスタム」インターコネクト システムを受領
- カスタム スタック高さ / ポスト高さ
- 標準部品番号
- 最低発注数量の制限なし
- 工具費なし
- カスタム リードタイムなし
- 種類豊富なピッチ:5.08 mm、.100"(2.54 mm)、2.00 mm、1.00 mm、0.80 mm

中心線 | 製品 | スタッカー / ヘッダー | スルーホール / SMT | 人気の高い嵌合ソケット* |
---|---|---|---|---|
2.54 mm (.100") | DW | スタッカー | スルーホール | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | EW | スタッカー | スルーホール | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | ZW | スタッカー | スルーホール | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | HW | スタッカー | スルーホール / SMT | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | HMTSW | フレキシブル ヘッダー | スルーホール | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.00 mm (.0787") | TW | スタッカー | スルーホール | SQW, SQT, TLE, SMM, MMS |
2.00 mm (.0787") | MTMM | フレキシブル ヘッダー | スルーホール | SQW, SQT, TLE, SMM, MMS |
1.27 mm (.050") | FW | スタッカー | SMT | CLP, FLE |
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") | HDWM | スタッカー | スルーホール / SMT | RSM, SMS |
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") | HMTMS | フレキシブル ヘッダー | スルーホール | RSM, SMS |
1.00 mm | MW | スタッカー | SMT | CLM, MLE |
0.80 mm | AW | スタッカー | SMT | CLE |
* これは嵌合ソケットストリップの完全なリストではありません