FFMD-07-D-45.75-01 .050" Tiger Eye™ IDC带状电缆组件,针脚/插座
特色
.050"(1.27 mm)间距
所有普通端子数量从4到25不等
提供双端针脚插座料带
应力消除件可选
包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFMD-07-D-32.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-24.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-20.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-19.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-18.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-16.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-15.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-14.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-12.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-11.81-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-11.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-10.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-08.77-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-08.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-07.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-06.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-05.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-04.30-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-04.00-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FFMD-07-D-03.90-01 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
