Samtec的技术图书馆拥有丰富的文档和媒体(通常集中在Samtec和互连世界)。提供应用笔记、白皮书、技术文档、演示文稿、新闻稿和视频,帮助您随时了解Samtec正在发生的事情。
文档类型 | 日期 | 链接 | 创建人 |
---|---|---|---|
10/19 | VITA 57.4 FMC+扩展应用笔记 | Samtec | |
10/19 | VITA 57.4 FMC+回路卡应用笔记 | Samtec | |
10/19 | 微型插孔紧固精密电路板堆叠架高的机械设计应用说明 | Samtec | |
10/19 | 适用于VITA 57.4的高数据速率电缆组件的机械设计应用说明 | Samtec | |
03/18 | QSFP-DD外壳和散热片的热设计应用笔记 | Samtec | |
10/16 | PCI Express®应用版本{3 - 8.0 GT/s中的PCIE-RA系列Final Inch®设计 | Samtec | |
05/16 | FireFly™光学半电缆应用笔记 | Samtec | |
05/15 | PCI Express®应用版本3 - 8.0中的PCIE-EM系列Final Inch®设计 | Samtec | |
01/15 | PCI Express® - PCI Express®应用版本3 - 8.0 GT/s中的PCIEC-85跳线高速设计 | Samtec | |
12/14 | PCI Express®应用版本3 - 8.0 GT/s中的Edge Rate® ERM8/ERF8 16 mm堆叠高度高速设计 | Samtec | |
12/14 | Edge Rate® - PCI Express®应用版本3 - 8.0 GT/s中对HSEC8-DV高速插卡连接器的垂直高速设计 | Samtec | |
04/13 | PCI Express®应用版本3 - 8.0 GT/s中的Q Strip® QTH/QSH 16 mm堆叠高度高速设计 | Samtec | |
02/12 | PCI Express®应用版本3 - 8.0 GT/s中的SEAM-RA/SEAF-RA系列Final Inch®设计 | Samtec Teraspeed咨询 |
文档类型 | 日期 | 链接 |
---|---|---|
09/15 | FQSFP Flyover® QSFP技术说明 |
文档类型 | 日期 | 链接 |
---|---|---|
10/19 | 50 Ohm、36 AWG微型同轴电缆HT | |
10/19 | 50 Ohm、34 AWG微型同轴电缆 | |
10/19 | 50 Ohm、32 AWG微型同轴电缆 | |
09/19 | 50 Ohm、38 AWG微型同轴电缆 | |
09/18 | 50 Ohm、38 AWG微型同轴电缆HT | |
04/18 | 75 Ohm、38 AWG微型同轴电缆 | |
04/18 | 50 Ohm、26 AWG微型同轴电缆 | |
09/17 | 50 Ohm、23 AWG、微型CU同轴电缆 | |
01/17 | 50 Ohm、28 AWG微型同轴电缆 | |
01/17 | 50 Ohm、30 AWG微型同轴电缆 | |
09/16 | 50 Ohm、26 AWG Braid微型同轴电缆HT | |
03/16 | 50 Ohm、25 AWG微型同轴电缆 | |
11/15 | 50 Ohm、23 AWG微型同轴电缆 |
文档类型 | 日期 | 链接 |
---|---|---|
09/19 | 100 Ohm, 32 AWG CU微型双芯电缆HT | |
07/18 | 100 Ohm、32 AWG微型双芯电缆 | |
07/18 | 100 Ohm、26 AWG微型双芯电缆 | |
07/18 | 100 Ohm、34 AWG微型双芯电缆 | |
06/18 | 100 Ohm, 34 AWG固体,CU微型双芯电缆HT | |
06/18 | 100 Ohm, 30 AWG固体,CU微型双芯电缆HT | |
06/18 | 85 Ohm、30 AWG CU微型双芯电缆 | |
06/18 | 85 Ohm、32 AWG微型双芯电缆 | |
06/18 | 100 Ohm、36 AWG固体、微型双芯电缆 | |
04/18 | 100 Ohm、30 AWG CU微型双芯电缆 | |
03/16 | 95 Ohm、30 AWG微型双芯电缆HT |
文档类型 | 日期 | 链接 |
---|---|---|
03/18 | 28 AWG电源线HT-THV | |
03/18 | 26 AWG电源线HT-THV | |
03/18 | 30 AWG电源线HT-THV | |
07/17 | 20 Ohm,26 AWG安静式电源电缆 | |
03/16 | 16 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 18 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 20 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 22 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 24 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 26 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 28 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 30 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 32 AWG电源电缆HT | |
03/16 | 34 AWG电源电缆HT |
文档类型 | 链接 |
---|---|
30 AWG,7/38标准IDC电缆,适用于1.27 mm间距连接器 | |
28 AWG,7/36标准IDC电缆,适用于2.00 mm间距连接器 | |
28 AWG,7/36标准IDC电缆,适用于2.54 mm间距连接器 |
文档类型 | 日期 | 链接 |
---|---|---|
04/18 | 100欧姆, 28 AWG, 带护罩双绞线电缆 |
文档类型 | 链接 |
---|---|
AccliMate™密封圆形和矩形电缆 | |
FireFly™微型Flyover System™ | |
高速铜线I/O系统 | |
高速高密度铜线I/O系统 | |
高可靠性Tiger Eye™分离式导线端子系统 | |
NovaRay® 112 Gbps PAM4,极端密度阵列 | |
Samtec分离式线缆组件 | |
Samtec分离式导线IDC系统 | |
双芯Flyover®系统 |
文档类型 | 链接 |
---|---|
12G-SDI优化射频系统 | |
Bulls Eye® BQRA系列安装 | |
HDBNC - Samtec高密度BNC解决方案 | |
IsoRate®电缆组件 - 隔离式Edge Rate®端子 | |
精确射频 | |
Samtec SMP射频解决方案 |
文档类型 | 链接 |
---|---|
Samtec微电子技术中心 | |
玻璃芯技术 | |
Samtec光学小组技术中心 | |
Samtec电缆小组技术中心 | |
高级互连设计技术中心 | |
Samtec信号完整性团队和Samtec Teraspeed咨询技术中心 | |
Samtec产品解决方案 |
文档类型 | 日期 | 链接 | 创建人 |
---|---|---|---|
05/18 | 通道性能指标:互连信号完整性性能的全新定义 | ||
01/18 | DesignCon 2018 - 设计DC阻隔电容转换以启用56 Gbps NRZ & 112 Gbps PAM4 | Scotty Neally和Scott McMorrow、Samtec Teraspeed咨询 | |
01/17 | DesignCon 2017 - 用于56+ Gbps应用的Flyover® QSFP (FQSFP) 设计 | 美国密苏里科技大学、Samtec、Xilinx | |
11/16 | 润滑对连接器加工的影响 | Kevin Meredith | |
01/16 | DesignCon 2016 - 针对12G-SDI应用的微波互连测试 | Imagine, Keysight, Samtec | |
10/15 | 实现真正的带宽! | Scott McMorrow,Samtec Teraspeed咨询 | |
02/15 | FireFly™常见问答 | ||
02/15 | DesignCon 2015 - 开放式端子外观设计中的优化对称性 | Julian Ferry, Samtec | |
02/15 | DesignCon 2015- Causality Demystified (DesignCon15最佳论文奖决赛) | Stefaan Sercu, Samtec | |
02/15 | DesignCon 2015 - 28 Gbps通过带线转换的各向异性的设计注意事项 | Scott McMorrow,Samtec Teraspeed咨询 | |
08/14 | 计算Samtec连接器的对接力和拆拔力 | Kevin Meredith | |
04/14 | 高I/O BGA连接器焊点完整性调查 | Dave Hillman, Rockwell Collins | |
01/14 | 简化的脉冲电流(占空比)准则 | David P. Scopelliti, Samtec | |
04/13 | 微动腐蚀的痛苦 | David P. Scopelliti, Samtec | |
04/13 | 电化(电解)腐蚀 | David P. Scopelliti, Samtec | |
02/13 | DesignCon 2013 - 板载光学互连连接器的进展:新一代微型光学引擎 | Marc Verdiell, Samtec光学小组 | |
02/12 | DesignCon 2012 - 连接器型号 - 它们是否有用? | Samtec | |
02/12 | DesignCon 2012 - 频率和时间域中弹性电路材料性能综合分析 | Samtec和Dupont | |
10/07 | 功率和电压额定值 | David P. Scopelliti, Samtec |
*欲获得存档信息,请使用关键字搜索。