demo

0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Die QSE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Buchse mit 0.80 mm Raster, niedrigem Profil und einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QSE nutzt ein Blade- und Beamkontakt-Design und ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich.

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Bis zu 200 Positionen

  • 5 mm-30 mm Bauteilhöhen

  • 28 Gbps NRZ-Leistung

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

QSE-Differenzialpaar
QSE-DP

0.80 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane-Buchsenleiste, Differenzialpaar

Vorschaubild QSE-EM-Serie
QSE-EM

0.80 mm Q Strip® Buchsenleiste für Highspeed-Groundplane, Kantenmontage

Steckverbinder

Vorschaubild EQCD-Serie
EQCD

0.80 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe

Vorschaubild QTE-Serie
QTE

Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster

Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
QTE-020-05-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 16.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-020-03-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 11.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-020-04-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 16.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-040-04-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 16.00 80 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-040-05-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 16.00 80 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-040-03-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 11.00 80 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-040-07-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 25.00 80 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-060-04-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 16.00 120 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-060-07-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 25.00 120 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-060-03-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (0.0315") 11.00 120 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-080-120-05-L-D-A QSE-080-120-01-L-D-A 0.80 mm (0.0315") 19.00 160 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-080-120-07-L-D-A QSE-080-120-01-L-D-A 0.80 mm (0.0315") 25.00 160 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
QTE-014-01-L-D-DP-A QSE-014-01-L-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 5.00 28 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 5.00 28 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QTE-014-01-F-D-DP-A QSE-014-01-F-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 5.00 28 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QTE-014-01-F-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-F-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 5.00 28 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QTE-014-01-C-D-DP-A QSE-014-01-C-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 5.00 28 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QTE-014-01-C-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-C-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 5.00 28 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QTE-020-01-L-D-A-K-TR QSE-020-01-L-D-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QTE-020-02-L-D-A QSE-020-01-L-D-A 0.80 mm (0.0315") 8.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.