1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse, Buchse/weiblich Steckverbinder, kostengünstig, zweireihig, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Tiger Eye™
Eigenschaften
Setzt kostengünstige Tiger Eye™ Kontakte ein
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Verfügbar in Oberflächen- und Durchsteckmontage
Vertikale Reihenkonfigurierung
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC
Mit Tape-and-Reel-Verpackung erhältlich
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbit/s | 28.05 Gbit/s | 28,9 Gbit/s PAM4 | 53,13 Gbit/s PAM4 | 56,1 Gbit/s PAM4 | 106,25 Gbit/s PAM4 | 112,2 Gbit/s PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbit/s NRZ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PDR | USB 10 GBit/s | PCIe 4.0 | USB 20 GBit/s | PCIe 5.0 | USB 40 GBit/s | USB 80 GBit/s | PCIe 6.0 | PCIe 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbit/s | 16 Gbit/s | 20 Gbit/s | 32 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbit/s NRZ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PDR | Ethernet | Ethernet | Ethernet | OIF CEI 56G | Ethernet | OIF CEI 112G | Ethernet | OIF CEI 224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbit/s | 25 Gbit/s | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbit/s NRZ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL 1.1/2.0 | CXL 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 12 Gbit/s | 16 Gbit/s | 22.5 Gbit/s | 32 Gbit/s | 64 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbit/s NRZ | geeignet | geeignet | geeignet | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wie wird dies berechnet?
Die Protokollfähigkeit von Samtec-Steckverbindern ergibt sich aus einem Vergleich der Protokollkanaldatenrate und der Samtec Leistungsdatenmetrik (CPM) pro Produkt. Samtec CPM berechnet die Leistung von Steckverbindern in einem vordefiniertem Kanal, so wie nachfolgend dargestellt.
Dieser kanalbasierte Ansatz berücksichtigt Beeinträchtigungen wie Übersprechen und Reflexionen, die für reale Signalkanäle typisch sind. Samtec CPM summiert alle Kanalrauschquellen und ermittelt dann das resultierende Signal-Rausch-Verhältnis in einem bestimmten gepaarten Steckverbinderpaar. CPM ist naturgemäß eine Funktion der getroffenen Kanalannahmen und variiert von Anwendung zu Anwendung. Um ähnliche Ergebnisse zu erzielen, ist eine gute SI-Design-Praxis bei der/den Systemplatine(n) und die Verwendung von durch Samtec bereitgestellten Steckverbinder-Breiakout-Regionen (BOR) erforderlich.
Die SFC Serie hat eine CPM von 8 Gbit/s NRZ.
SFC-Produkte sind geeignet für Protokolle, deren Datenübertragungsraten geringer sind als diese CPM.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Blog-Artikel: Eine neue Leistungsbewertung für Hochgeschwindigkeitssteckverbinder, die das gesamte System berücksichtigt sowie im Whitepaper zu Leistungsmetriken für Kanäle von Samtec.
Samtec empfiehlt, sich an folgende Adresse zu wenden: [E-Mail geschützt] für technischen Support vor der endgültigen Auswahl von Steckverbindern in einer bestimmten Hochgeschwindigkeitsanwendung.
Katalogseiten
Gegenstücke und verwandte Komponenten
1.27 mm Einreihige Tiger Eye™-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Board-Montage | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISDF | CC03M | SFSS | SFM | CAT-HT-203-2830-12 | CAT-MC-203-2830-XX-01 |
| CC03R | SFSST | SFC |
| Gehäuse | Terminal | Kabelkonfektion | Board-Montage | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|---|
| TSDF | T1M44-M | TFSS | TFC | CAT-HT-144-2830-12 | CAT-MC-144-2830-XX-01 |
| T1M44-R | TFSST | TFM |
1.27 mm Doppelreihige Tiger Eye-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Board-Montage | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISDF | CC03M | SFSD | SFC | CAT-HT-203-2830-12 | CAT-MC-203-2830-XX-01 |
| CC03R | SFSDT | SFM |
| Gehäuse | Terminal | Kabelkonfektion | Board-Montage | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|---|
| TSDF | T1M44-M | TFSD | TFC | CAT-HT-144-2830-12 | CAT-MC-144-2830-XX-01 |
| T1M44-R | TFSDT | TFM |
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?
