demo

SLM

Through-Hole Micro Socket, 0.050" x 0.100" Pitch

The SLM is a through-hole mounting PCB socket strip. It uses a pitch of 0.050" (1.27mm) between contacts and 0.100" (2.54mm) between rows to offer greater flexibility for the PCB designer. The SLM is available in single- and double-row versions.

Features

  • Application: Single or double row design up to 100 pins

  • Contact System: Tiger Buy™

  • Orientation: Vertical

  • Pitch: .050" (1.27 mm)

  • Termination: Through-hole

Configure your product using the options below

Configured Part Number

reserve logo
Mates and Related Components

Mating Connectors

DWM Series Thumbnail Image
DWM

.050" x .100" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker

FTR Series Thumbnail Image
FTR

Surface Mount Micro Header, 0.050" x 0.100" Pitch

HDWM Series Thumbnail Image
HDWM

.050" X .100" Flex Stack, High-Temp Micro Board Stacker

HMTMS Series Thumbnail Image
HMTMS

.050" x .100" High-Temp Variable Post Height Micro Terminal Strip

HTMS Series Thumbnail Image
HTMS

Through-hole Micro Header, 0.050" x 0.100" Pitch

MTMS Series Thumbnail Image
MTMS

.050" x .100" Variable Post Height Micro Terminal Strip

TMS Series Thumbnail Image
TMS

Through-hole Micro Header, 0.050" x 0.100" Pitch

Full Mated Sets
reserve logo
? More than 200,000 connectors and cables in
our Reserve™ program ship to you in 1-day.
Guaranteed. Learn more.
Part Number Mating Part Number Reserve Pitch Mated Stack Height Positions Board Termination Mating Orientation Product Data Rate
DWM-01-53-L-S-265 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.303 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-01-L-S-225 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.287 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-53-L-S-270 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.430 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-52-L-S-200 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.652 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-53-L-S-290 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.938 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-53-L-S-280 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.684 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-01-L-S-220 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.160 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-52-L-S-210 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.906 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-54-L-S-345 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.335 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-01-L-S-235 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.541 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-53-L-S-275 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.557 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-01-L-S-230 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.414 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-53-L-S-285 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.811 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-54-L-S-330 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 12.954 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-54-L-S-335 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.081 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-01-54-L-S-340 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.208 1 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-02-54-L-S-330 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 12.954 2 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-02-54-L-S-335 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.081 2 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-02-01-L-S-225 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.287 2 Through-Hole Vertical Board Stacking
DWM-02-52-L-S-210 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.906 2 Through-Hole Vertical Board Stacking

Send this Page as an Email

Download Specs Kit

Enter your email address to download a Specs Kit for this product. Inside you’ll find helpful links to Catalog Pages, Prints, Test Reports, 3D Models, Samples, and more.

Secured form. No spam.
By completing this form, you consent to our Privacy Policy.