1.27 mm (.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,低成本,双排,表面安装(SMT)/通孔,Tiger Eye ™
特色
采用低成本Tiger Eye™ LITE端子
高达8 Gbps的性能
提供表面安装和通孔式
直立式排针配置
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
提供卷带封装
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
协议
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9 Gbps PAM4 | 53.13 Gbps PAM4 | 56.1 Gbps PAM4 | 106.25 Gbps PAM4 | 112.2 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | USB 10Gbps | PCIe 4.0 | USB 20Gbps | PCIe 5.0 | USB 40Gbps | USB 80Gbps | PCIe 6.0 | PCIe 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | Ethernet | Ethernet | Ethernet | OIF CEI 56G | Ethernet | OIF CEI 112G | Ethernet | OIF CEI 224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL 1.1/2.0 | CXL 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
如何计算呢?
Samtec连接器的协议兼容性基于协议通道数据速率与各个产品的Samtec通道性能指标(CPM)的比较。Samtec CPM对预先定义通道的连接器性能进行估算,如下所示。
这种基于通道的方法会考虑真实世界信号通道中固有的损伤,例如串扰和反射。SamtecCPM将所有通道噪声源相加,然后确定特定对接连接器对中的总信噪比。就其本质而言,CPM是所作通道假设的函数,并且因应用程序而异。要实现类似的结果,需要在系统PCB中使用良好的SI设计实践,并使用Samtec提供的连接器分路布线区域(BOR)。
SFC系列的CPM为:8 Gbps NRZ
SFM产品能够使用其信道数据速率低于此CPM的协议。
有关更多信息,请阅读这篇博文:考虑整个系统的新型高速连接器额定值 ,并下载《Samtec通道性能指标》白皮书。
Samtec建议联系 [email protected] 在任何特定高速应用中最终选择连接器之前提供技术支持。
产品目录
插拔件组件
1.27 mm单排Tiger Eye™系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISDF | CC03M | SFSS | SFM | CAT-HT-203-2830-12 | CAT-MC-203-2830-XX-01 |
| CC03R | SFSST | SFC |
| 外壳 | 针脚 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSDF | T1M44-M | TFSS | TFC | CAT-HT-144-2830-12 | CAT-MC-144-2830-XX-01 |
| T1M44-R | TFSST | TFM |
1.27 mm双排Tiger Eye™系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISDF | CC03M | SFSD | SFC | CAT-HT-203-2830-12 | CAT-MC-203-2830-XX-01 |
| CC03R | SFSDT | SFM |
| 外壳 | 针脚 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSDF | T1M44-M | TFSD | TFC | CAT-HT-144-2830-12 | CAT-MC-144-2830-XX-01 |
| T1M44-R | TFSDT | TFM |
