ARM6-01-032.0-LUF-LDF-1-1 0.635 mm AcceleRate® Mini Form Factor Cable Assembly
Features
112 Gbps PAM4 performance
34 AWG, 92 Ω Eye Speed Thinax™ ultra low skew twinax cable; extruded outer insulation available for rugged applications
One or two differential pairs
Design flexibility as an End 2 option for Flyover® assemblies
Friction retention latching for a secure connection
- 2D view may not be representative of the configured product. Please see 3D preview or CAD download for actual representation.
- Read our 3D Models Disclaimer.
- Please confirm configuration with the Series Print before final design in.
- For assistance with 3D Models, please contact [email protected].
- For 3D Models suitable for EM Field Solvers, please contact Samtec’s Signal Integrity Group.
| Part Number | Ships Tomorrow | Packaging Type | Min | Mult | Difference | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM6-01-32.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-30.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-29.5-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-36.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-27.5-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-26.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-24.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-23.6-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-20.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bubble Bag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-18.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-14.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-12.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-10.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-09.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-08.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-06.3-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-06.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-58.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-05.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| ARM6-01-59.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Cable Length | No |
| Packaging Notes |
|---|
| Packaging Type: Bulk |

