S2SD-05-24-L-04.75-SR 2mm (.0787 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Cables, Double Row, Socket / Female to Socket / Female, Latch or Screw Option, Tiger Eye™
Features
2.00 mm (.0787") pitch
24 to 30 AWG PVC wire
High-performance Tiger Eye™ contacts
Mating shrouded terminal strips available
Metal latch and screw down options
Polarized, double row system to 60 total pins
- 2D view may not be representative of the configured product. Please see 3D preview or CAD download for actual representation.
- Read our 3D Models Disclaimer.
- Please confirm configuration with the Series Print before final design in.
- For assistance with 3D Models, please contact [email protected].
- For 3D Models suitable for EM Field Solvers, please contact Samtec’s Signal Integrity Group.
| Stock |
|---|
| Distributor Stock: 0 pieces |
| OEM Pricing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaks | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Price | $6.915 | $6.391 | $6.041 | $5.824 | $5.108 | $4.870 | $4.393 | $3.916 |
You don’t have an account? Create one
| Part Number | Ships Tomorrow | Packaging Type | Min | Mult | Difference | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-05-24-L-05.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-04.50-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-04.20-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-04.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-03.95-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-06.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-03.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-02.75-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-07.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-07.80-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-07.90-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-08.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-08.25-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-09.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-10.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-10.20-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-11.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-11.81-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-12.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-05-24-L-12.20-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| Packaging Notes |
|---|
| Packaging Type: Layer |
