S2SD-10-24-L-41.01-SR 2mm (.0787 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Cables, Double Row, Socket / Female to Socket / Female, Latch or Screw Option, Tiger Eye™
Features
2.00 mm (.0787") pitch
24 to 30 AWG PVC wire
High-performance Tiger Eye™ contacts
Mating shrouded terminal strips available
Metal latch and screw down options
Polarized, double row system to 60 total pins
- 2D view may not be representative of the configured product. Please see 3D preview or CAD download for actual representation.
- Read our 3D Models Disclaimer.
- Please confirm configuration with the Series Print before final design in.
- For assistance with 3D Models, please contact [email protected].
- For 3D Models suitable for EM Field Solvers, please contact Samtec’s Signal Integrity Group.
| Stock |
|---|
| Distributor Stock: 0 pieces |
| OEM Pricing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaks | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Price | $21.993 | $20.821 | $20.038 | $19.550 | $17.006 | $16.158 | $14.463 | $12.767 |
You don’t have an account? Create one
| Part Number | Ships Tomorrow | Packaging Type | Min | Mult | Difference | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-10-24-L-40.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-39.37-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-36.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-49.21-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-31.50-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-31.02-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-30.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-24.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-21.68-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-20.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-19.70-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-18.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-17.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-16.15-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-15.95-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-15.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-14.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-13.78-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-12.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24-L-11.81-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| Packaging Notes |
|---|
| Packaging Type: Layer |
