S2SD-10-24C-L-08.75-SR 2mm (.0787 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Cables, Double Row, Socket / Female to Socket / Female, Latch or Screw Option, Tiger Eye™
Features
2.00 mm (.0787") pitch
24 to 30 AWG PVC wire
High-performance Tiger Eye™ contacts
Mating shrouded terminal strips available
Metal latch and screw down options
Polarized, double row system to 60 total pins
- 2D view may not be representative of the configured product. Please see 3D preview or CAD download for actual representation.
- Read our 3D Models Disclaimer.
- Please confirm configuration with the Series Print before final design in.
- For assistance with 3D Models, please contact [email protected].
- For 3D Models suitable for EM Field Solvers, please contact Samtec’s Signal Integrity Group.
| Stock |
|---|
| Distributor Stock: 0 pieces |
| OEM Pricing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaks | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
| Price | $13.590 | $12.560 | $11.873 | $11.443 | $9.980 | $9.492 | $8.516 | $7.540 |
You don’t have an account? Create one
| Part Number | Ships Tomorrow | Packaging Type | Min | Mult | Difference | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-10-24C-L-08.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-10.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-06.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-05.91-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-12.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-05.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-04.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-13.80-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-03.25-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-02.75-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-15.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-18.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-19.68-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-20.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-23.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-24.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-25.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-36.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-40.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| S2SD-10-24C-L-48.00-SR | 0 | Layer | 1 | 0 | Cable Length | No |
| Packaging Notes |
|---|
| Packaging Type: Layer |
