TW-04-06-G-D-250-SM - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.994 | $2.441 | $2.073 | $1.842 | $1.375 | $1.219 | $0.907 | $0.595 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-04-06-S-D-250-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| TW-04-06-F-D-250-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| TW-04-06-G-D-395-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-275-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-490-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-375-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-498-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-425-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-545-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-410-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-310-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-330-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-450-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-465-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-06-G-D-433-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
