TW-10-04-L-D-355-SM-A - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.491 | $4.059 | $3.772 | $3.592 | $2.722 | $2.433 | $1.853 | $1.273 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-04-F-D-355-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| TW-10-04-T-D-355-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| TW-10-04-L-D-190-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-318-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-310-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-330-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-325-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-320-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-290-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-370-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-275-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-400-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-315-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-300-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-380-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-240-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-270-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-360-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-301-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-393-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
