TW-10-07-F-D-545-SM - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.709 | $3.353 | $3.115 | $2.966 | $2.214 | $1.962 | $1.460 | $0.958 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-07-G-D-545-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| TW-10-07-F-D-475-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-500-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-605-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-472-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-550-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-490-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-375-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-533-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-580-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-200-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-305-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-430-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-535-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-600-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-07-F-D-578-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

