MMSD-02-24-L-78.75-S-K 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Die MMSD gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Die MMSD verfügt über einen einreihigen 0.100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und PVC-Kabel. Die Kabelkonfektion ist in Variationen mit einem und zwei Enden erhältlich.
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C mit 20 AWG
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9750 |
| Preis | $3.350 | $2.731 | $2.319 | $2.062 | $1.725 | $1.614 | $1.390 | $1.165 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-02-24-L-69.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-60.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-59.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-45.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-41.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-40.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-39.37-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-36.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-32.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-31.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-30.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-28.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-24.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-20.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-19.69-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-18.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-15.74-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-14.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-13.50-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-24-L-12.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
