MMSD-10-22-L-06.75-S-K 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Die MMSD gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Die MMSD verfügt über einen einreihigen 0.100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und PVC-Kabel. Die Kabelkonfektion ist in Variationen mit einem und zwei Enden erhältlich.
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C mit 20 AWG
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| Preis | $6.216 | $5.619 | $5.221 | $4.973 | $4.161 | $3.891 | $3.351 | $2.810 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-10-22-S-06.75-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMSD-10-22-L-07.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-06.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-08.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-05.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-08.60-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-04.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-10.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-03.01-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-03.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-11.80-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-11.82-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-12.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-14.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-15.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-15.75-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-16.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-18.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-20.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-10-22-L-22.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
