S2SD-15-24C-L-08.70-SR 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.501 | $16.566 | $15.945 | $15.556 | $13.544 | $12.873 | $11.533 | $10.191 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-15-24C-L-08.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-10.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-06.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-11.82-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-12.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-05.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-04.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-03.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-03.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-15.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-18.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-19.68-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-20.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-22.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-23.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-24.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-30.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-36.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-40.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-15-24C-L-90.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
