SFSDT-07-28-H-08.75-DS-NDX - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelungs- / Lock- / Schrauboption, Tiger Eye™
Die SFSDT ist eine zweireihige, diskrete Kabelkonfektion. SFSDST verwendet das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSDT ist in Einzelkomponenten und kompletten Konfektionen erhältlich, wobei auch Werkzeuge zur Verfügung stehen. SFSDT verwendet Teflon™ Fluorpolymer-Draht und bietet zahlreiche Designoptionen.
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
.050" Raster (1.27 mm)
28 und 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $21.956 | $20.785 | $20.004 | $19.516 | $17.169 | $16.387 | $14.821 | $13.257 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSDT-07-28-H-10.55-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-12.09-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-12.39-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-12.63-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-03.83-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-13.71-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-03.32-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-14.53-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-14.84-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-15.43-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-15.75-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-15.94-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-16.14-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-17.36-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-17.51-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-18.86-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-22.52-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-22.72-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-24.84-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-28.43-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Luftpolstertasche |
