BDRA-92SPP-10-12-2000 20 GHz、Bulls Eye®:複列、ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 Ωインピーダンス
固定ピン設計
交換用のケーブル(BE23Sシリーズ)、ブロック(BDRシリーズ)、エラストマーあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDRA-92SPP-10-12-1500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-3000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-0800 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-0400 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-0305 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-0250 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-0150 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-10-12-9999 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
