IJ5C-04-2000-S-D-NUS-1 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件
特色
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-04-1000-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0991-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0914-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0700-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0600-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0540-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0508-S-D-NUS-1 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0500-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0470-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0406-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0400-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0360-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0310-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0305-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0300-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0254-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0250-S-D-NUS-1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0230-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0200-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5C-04-0190-S-D-NUS-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
