MTSW-116-07-G-S-059 可变高度PCB插头料带,0.100"间距
MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。
特色
应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-116-07-G-S-125 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-145 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-130 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-195 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-135 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-150 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-190 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-175 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-180 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-155 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-255 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-160 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-233 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-240 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-200 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-225 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-000 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-170 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-210 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| MTSW-116-07-G-S-220 | 533 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
