PMSD-03-18-K-04.75-S 4.19mm(.165英寸)间距线对板插头电缆,双排,插座 / 母针对插座 / 母针,闭锁,Power Mate®
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC电线
独立带护罩端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
塑料插销
顶针双排系统,10端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSD-03-18-K-05.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-04.50-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-04.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-05.90-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-06.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-03.50-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-03.01-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-03.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-08.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-10.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-10.50-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-12.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-15.70-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-15.75-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-16.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-18.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-19.69-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-20.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-24.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSD-03-18-K-25.00-S | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
