SEAC-050-04-08.2-TU-TU - .050" SEARAY™高速高密度阵列电缆组件
特色
.050"(1.27 mm)间距
50 ohm单端模式信号路由
为高速微间距应用设计
与SEARAY™插座对接
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC-050-04-09.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-10.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-06.0-TU-TU | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-12.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-15.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-20.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-24.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-25.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-30.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-35.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-39.4-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-40.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-50.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-59.1-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-60.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-78.8-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-80.0-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SEAC-050-04-98.5-TU-TU | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |

