EQCD-040-07.09-SEU-TEU-1 0.80 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe
Die EQCD ist eine 0.80 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die EQCD ist mit den QTE- und QSE-Groundplane-Steckverbindern kompatibel und nutzt Samtecs Eye Speed-Kabel, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges System mit bis zu 120 Kontakten
Optionale Schraubenmontagen und Arretierstifte für die rauesten Anforderungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQCD-040-07.00-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-06.69-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-07.87-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-07.88-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-08.00-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-06.00-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-05.91-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-08.50-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-09.06-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-05.00-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-09.84-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-10.00-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-04.01-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-03.75-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-02.75-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-11.85-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-12.00-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-02.00-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-01.97-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQCD-040-01.72-SEU-TEU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
