ESCA-30-10-69.4-2-2 0.80 mm SEARAY™ Mikro-Koaxialkabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
34-AWG-Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Bis zu 300 Positionen erhältlich
Acht und zehn Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCA-30-10-60.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-80.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-48.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-40.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-99.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-39.4-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-36.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-32.0-2-2 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-29.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-24.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-22.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-20.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-16.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-12.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-09.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-08.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-06.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-05.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-03.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ESCA-30-10-02.0-2-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
