FCF8-20-01-L-19.09-S-1 0.80 mm Kosteneffektive Highspeed-Mikro-Koaxial-Kabelkonfektion
Eigenschaften
38 AWG Mikro-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Beliebige Kabellänge bis zu 1 Meter
Einreihiges Design mit bis zu 30 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $45.343 | $42.925 | $41.312 | $40.304 | $35.012 | $33.248 | $29.719 | $26.190 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-20-01-L-19.68-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-19.96-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-20.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-18.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-17.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-21.20-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-16.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-22.50-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-15.24-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-23.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-15.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-14.96-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-23.90-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-24.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-24.13-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-14.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-13.60-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-24.80-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-25.00-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FCF8-20-01-L-12.80-S-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
