LSEM 0.80 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

Eigenschaften

  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s

  • Bis zu 100 I/O

  • Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm

  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen

  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten

  • Nennstrom: max. 1,8 A

  • Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC

  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern

  • Hörbares Einrasten beim Stecken

0.80 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild LSEM-Serie
LSEM

0.80 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
LSEM-120-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-120-03.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 40 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-120-04.0-L-DV-A-N-TR LSEM-120-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 40 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-120-06.0-L-DV-A-N-TR LSEM-120-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 40 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-120-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-120-04.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 40 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-120-04.0-L-DV-A-N-TR LSEM-120-04.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 8.00 40 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-120-03.0-L-DV-A-N LSEM-120-03.0-L-DV-A-N 0.80 mm (0.0315") 6.00 40 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-120-06.0-L-DV-A-N LSEM-120-06.0-L-DV-A-N 0.80 mm (0.0315") 12.00 40 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-130-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-130-03.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 60 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-130-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-130-04.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 60 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-130-04.0-L-DV-A-N-TR LSEM-130-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 60 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-130-06.0-L-DV-A-N-TR LSEM-130-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 60 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-130-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-130-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 60 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-140-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-140-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 80 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-140-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-140-04.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 80 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-140-04.0-L-DV-A-N-TR LSEM-140-04.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 8.00 80 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-140-06.0-L-DV-A-N-TR LSEM-140-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 80 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-140-04.0-L-DV-A-N-TR LSEM-140-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 80 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-140-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-140-03.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 80 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-150-03.0-L-DV-A-N LSEM-150-03.0-L-DV-A-N 0.80 mm (0.0315") 6.00 100 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
LSEM-150-03.0-L-DV-A-N-TR LSEM-150-06.0-L-DV-A-N-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 100 Vertikale Steckrichtung 25 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?