S1SS-07-28-GF-08.78-L 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kable-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelungsoption, Micro Mate™
Die S1SS ist eine einreihige diskrete Kabelkonfektion mit einem 1.00 mm Raster. Die in kundenspezifischen Kabellängen erhältliche S1SS nutzt PVC-Kabel und ist für den Anschluss an T1M Steckverbinder für Leiterplattenmontage oder T1SS und T1PS Mikrokabelkonfektionen ausgelegt.
Eigenschaften
28 oder 30 AWG
Dual-Beam Crimp-Kontakt
2, 3, 5, 7, 10, 15 und 20 Kontakte
1,00-mm-Raster (0,0394")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5500 |
| Preis | $4.532 | $4.097 | $3.807 | $3.625 | $3.034 | $2.837 | $2.443 | $2.048 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-07-28-GF-09.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-08.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-10.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-07.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-06.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-05.60-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-12.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-05.50-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-05.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-13.50-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-04.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-03.93-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-03.53-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-03.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-15.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-02.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-01.80-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-16.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-18.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-07-28-GF-19.68-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
