S1SST-08-28-GF-07.75-L 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelungsoption, Micro Mate™
Die S1SST ist eine einreihige diskrete Kabelkonfektion mit einem 1.00 mm Raster. Das in kundenspezifischen Kabellängen erhältliche S1SST verwendet Teflon™ Fluorpolymer-Draht und passt zu T1M Steckverbindern für die Leiterplattenmontage oder T1SST und T1PST Mikrokabelkonfektionen.
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Dual-Beam Crimp-Kontakt
2, 3, 5, 7, 10, 15 und 20 Kontakte
28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.821 | $4.358 | $4.049 | $3.857 | $3.228 | $3.018 | $2.599 | $2.179 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SST-08-28-GF-09.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-06.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-10.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-05.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-11.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-04.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-03.80-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-12.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-03.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-02.50-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-13.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-02.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-01.80-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-16.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-20.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-20.16-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-24.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-25.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-35.00-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SST-08-28-GF-40.00-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
