SQCD-050-45.30-SBL-SED-1-B 0.635 mm Q Strip® Highspeed-Koaxial-Kabelgruppe
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Erhältlich mit 25, 50, 75 und 100 Signalleitungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQCD-050-47.20-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-49.40-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-40.20-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-50.40-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-37.80-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-35.80-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-55.10-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-34.80-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-56.20-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-31.50-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-62.20-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-27.40-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-24.80-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-69.30-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-71.30-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-17.30-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-74.00-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-15.80-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-13.80-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-050-78.00-SBL-SED-1-B | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
