DWM-10-60-S-D-252 .050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.336 | $4.823 | $4.482 | $4.269 | $3.325 | $3.011 | $2.382 | $1.754 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-10-60-S-D-550 | 127 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-60-S-D-555 | 127 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-60-S-D-600 | 127 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-60-S-D-595 | 127 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-60-S-D-565 | 127 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-60-S-D-594 | 127 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| DWM-10-60-S-D-500 | 127 | チューブ | 1 | 45 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
