ESQT-110-02-L-D-710 FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.086 | $3.649 | $3.221 | $2.826 | $2.621 | $2.127 | $1.632 | $1.240 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-110-02-F-D-710 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-315 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-533 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-350 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-430 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-655 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-512 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-725 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-400 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-532 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-691 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-375 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-425 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-690 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-730 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-374 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-680 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-650 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-790 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-02-L-D-515 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
