FFMD-08-D-71.78-01 .050" Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル/ソケット
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
ストレインリリーフのオプションあり
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.489 | $20.343 | $19.579 | $19.101 | $16.048 | $15.030 | $12.995 | $10.959 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFMD-08-D-80.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-40.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-24.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-23.60-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-23.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-20.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-19.69-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-16.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-15.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-12.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-11.02-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-10.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-09.92-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-08.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-06.50-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-06.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-05.90-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-05.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-04.50-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-08-D-04.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
