FFMD-20-T-03.75-01-N .050" Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル/ソケット
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
ストレインリリーフのオプションあり
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.590 | $14.460 | $13.490 | $12.470 | $11.640 | $10.580 | $8.960 | $8.110 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFMD-20-T-03.60-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-03.94-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-04.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-03.50-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-04.40-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-04.50-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-03.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-04.60-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-05.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-02.50-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-05.10-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-05.20-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-02.30-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-02.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-05.70-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-05.91-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-06.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-07.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-07.09-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFMD-20-T-07.87-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |
