JW-07-04-T-S-710-140 .156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー
特徴
取付方向:バーティカル
ピッチ:.156" (3.96 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.407 | $1.962 | $1.666 | $1.482 | $1.142 | $1.029 | $0.802 | $0.576 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-07-04-T-S-1070-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-1010-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-270-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-1090-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-500-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-650-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-320-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-980-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-530-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-990-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-440-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-330-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-750-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-890-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-260-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-350-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-900-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-600-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-430-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-07-04-T-S-1080-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

