JW-21-04-T-S-710-140 - .156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー
特徴
取付方向:バーティカル
ピッチ:.156" (3.96 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.553 | $5.020 | $4.665 | $4.443 | $3.425 | $3.086 | $2.406 | $1.728 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-21-04-T-S-1090-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-360-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-580-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-570-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-350-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-1080-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-660-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-440-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-260-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-650-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-790-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-800-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-430-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-1110-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-1100-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-750-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-410-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-1010-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-870-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-21-04-T-S-290-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

