SFSD-40-28-G-15.75-SR 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、ラッチ/ロック/ネジオプション、Tiger Eye ™
SFSDは、2列のディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーです。過酷な環境でも高い信頼性を発揮するSamtecのTiger-Eye™コンタクトシステムを使用し、コンポーネントで、もしくはフルアッセンブリー(ツール付き)でご利用いただけます。PVCケーブル搭載で、複数の設計オプションを提供しています。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $22.044 | $20.869 | $20.085 | $19.594 | $16.919 | $16.026 | $14.242 | $12.457 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSD-40-28-G-15.50-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-16.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-08.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-07.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-25.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-06.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-05.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-27.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-04.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-35.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-36.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-39.37-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-46.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-47.24-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SFSD-40-28-G-50.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
