S1SS-07-28C-GF-07.87-S - 1mm(.0394英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母头,锁扣选项,Micro Mate™
S1SS是使用1.00 mm间距的单排分离式导线组件。S1SS采用PVC电缆,提供定制电缆长度,设计与T1M板载连接器或T1SS和T1PS微电缆组件对接。
特色
28或30 AWG
压接式双叶端子
2、3、5、7、10、15和20个端子
1.00 mm(.0394")间距
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-07-28C-GF-07.89-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-06.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-05.91-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-10.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-05.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-04.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-12.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-02.60-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-01.81-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-01.80-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-28C-GF-24.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |
