S1SST-08-28-GF-07.75-L - 1mm(.0394英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母,特氟龙™含氟聚合物(FEP),闩锁选项,Micro Mate™
S1SST是一款单排分离式导线组件,使用1.00mm间距。S1SST采用定制电缆长度和Teflon™含氟聚合物电线,设计用于与T1M板装连接器或T1SST和T1PST微型电线电缆组件相匹配。
特色
1.00 mm(.0394")间距
压接式双叶端子
2、3、5、7、10、15和20个端子
28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SST-08-28-GF-09.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-06.00-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-10.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-05.00-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-11.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-04.00-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-03.80-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-12.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-03.00-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-02.50-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-13.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-02.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-01.80-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-16.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-20.00-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-20.16-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-24.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-25.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-35.00-L | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SST-08-28-GF-40.00-L | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
