TFSD-07-28-H-07.75-S 1.27mm(.05in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插头/公头转插头/公头或插座/母头,锁/锁扣选项,Tiger Eye™
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG PVC电线
提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-07-28-H-08.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-06.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-10.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-05.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-03.94-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-12.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-03.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-14.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-15.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-18.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-20.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-36.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-40.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-48.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-80.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| TFSD-07-28-H-99.99-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
