PMSS-03-16-K-05.02-S 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 5 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7250 |
| Preis | $3.930 | $3.204 | $2.721 | $2.418 | $2.024 | $1.893 | $1.630 | $1.367 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-03-16-K-05.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-04.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-06.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-04.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-03.93-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-06.30-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-03.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-06.75-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-03.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-08.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-08.75-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-09.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-10.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-12.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-14.37-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-15.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-18.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-20.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-23.62-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-03-16-K-24.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
