PMSS-04-16-K-06.75-S 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 5 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5500 |
| Preis | $3.942 | $3.564 | $3.312 | $3.154 | $2.640 | $2.468 | $2.125 | $1.782 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-04-16-K-06.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-07.87-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-08.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-05.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-09.50-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-04.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-03.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-10.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-10.20-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-03.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-11.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-12.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-14.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-15.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-15.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-16.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-16.20-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-17.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-18.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-16-K-19.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
