PMSS-04-18-K-05.02-S 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
16 bis 24-AWG-PVC-Leiter
Individuell ummantelte Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 5 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.799 | $3.434 | $3.191 | $3.039 | $2.544 | $2.378 | $2.048 | $1.718 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-04-18-K-05.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-04.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-05.90-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-06.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-04.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-03.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-03.25-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-03.01-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-07.50-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-08.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-08.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-09.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-10.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-10.01-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-10.04-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-10.20-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-11.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-12.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-13.78-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PMSS-04-18-K-15.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
