SS5 0.50 mm Mikro-Blade & Beam Buchse mit niedrigem Profil

Die im ultrafeinen 0.50 mm-Raster gefertigte ST5-Buchse ist für Board-zu-Board-Verbindungen konzipiert, bei denen der Platz knapp bemessen ist. Die ST5 bietet eine Leistung von bis zu 56 Gbit/s PAM4.

Eigenschaften

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • 0.50 mm ultrafeines Raster

  • Extrem niedrige gesteckte Bauteilhöhen bis zu 4 mm

  • Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen

  • Bis zu 160 I/O

0.50 mm Mikro-Blade & Beam Buchse mit niedrigem Profil

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild ST5-Serie
ST5

0.50 mm Mikro-Bade & Beam Stiftleiste mit niedrigem Profil

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ST5-10-1.00-L-D-P-TR SS5-10-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.00 20 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.50-L-D-P-TR SS5-10-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 20 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.00-L-D-P-TR SS5-10-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 20 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.50-L-D-P-TR SS5-10-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 20 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.00-L-D-P-TR SS5-15-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 30 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.00-L-D-P-TR SS5-15-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.00 30 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.50-L-D-P-TR SS5-15-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 30 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.50-L-D-P-TR SS5-15-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 30 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.00-L-D-P-TR SS5-20-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 40 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.00-L-D-P-TR SS5-20-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.00 40 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.50-L-D-P-TR SS5-20-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 40 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.50-L-D-P-TR SS5-20-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.50-L-D-P-TR SS5-30-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 60 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.00-L-D-P-TR SS5-30-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.00 60 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.00-L-D-P-TR SS5-30-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 60 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.50-L-D-P-TR SS5-30-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 60 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.50-L-D-P-TR SS5-40-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 80 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.50-L-D-P-TR SS5-40-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 80 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.00-L-D-P-TR SS5-40-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.00 80 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.00-L-D-P-TR SS5-40-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (0.0197") 4.50 80 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?