B1SDT-10-28-H-53.0-E2 URSA®I/O超高耐久性ソケットケーブルアッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー
特徴
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
1列当たり最大40極までの2列設計
28または30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1SDT-10-28-H-12.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-14.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-06.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-07.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-20.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-39.4-E1 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-78.7-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-25.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-96.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-24.0-E1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| B1SDT-10-28-H-72.0-E1 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
