JW-12-04-T-S-710-140 .156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー
特徴
取付方向:バーティカル
ピッチ:.156" (3.96 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.126 | $3.364 | $2.857 | $2.540 | $1.957 | $1.763 | $1.375 | $0.988 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-12-04-T-S-680-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-1130-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-760-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-1120-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-1050-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-480-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-320-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-590-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-940-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-830-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-670-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-280-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-490-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-600-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-950-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-390-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-1010-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-850-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-510-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-12-04-T-S-1110-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
