JW-23-04-T-S-710-140 .156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー
特徴
取付方向:バーティカル
ピッチ:.156" (3.96 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.083 | $5.499 | $5.109 | $4.866 | $3.751 | $3.379 | $2.635 | $1.892 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-23-04-T-S-1040-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-460-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-470-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-540-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-940-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-430-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-930-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-1030-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-420-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-650-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-720-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-1150-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-550-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-300-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-250-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-660-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-590-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-1050-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-1060-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-23-04-T-S-640-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
