PMSS-04-18-K-05.02-S 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、Power Mate ®
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
16~24 AWG PVCワイヤー
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.799 | $3.434 | $3.191 | $3.039 | $2.544 | $2.378 | $2.048 | $1.718 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-04-18-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-04.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-05.90-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-06.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-04.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-03.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-03.25-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-03.01-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-07.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-08.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-08.50-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-09.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.01-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.04-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-10.20-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-11.80-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-13.78-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSS-04-18-K-15.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
