PMSST-03-24-K-07.75-S 4.19mm(.165インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、ラッチング、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、Power Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.165"(4.19 mm)ピッチ
24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
個別に覆われたコンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
プラスチック製ラッチ
1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6000 |
| 価格 | $3.747 | $3.387 | $3.148 | $2.998 | $2.509 | $2.346 | $2.020 | $1.694 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSST-03-24-K-07.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-08.70-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-06.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-05.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-04.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-03.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-17.72-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-20.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-24.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-25.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-32.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PMSST-03-24-K-40.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
