ARM6-02-96-LUF-LUF-4-2 0.635 mm AcceleRate®迷你型电缆组件
特色
112 Gbps PAM4性能
34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆;可为严苛应用提供挤压成型的外绝缘层
一个或两个差分对
采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
摩擦固位闭锁,确保安全连接
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM6-02-78.8-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-45.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-39.4-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-36.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-24.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-19.7-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-16.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-14.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-12.6-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-12.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-10.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-08.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-06.3-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-05.3-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-04.3-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-04.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |

